1/5
4.5 Rooms, 105 m², 4. floor
Property type
Apartment
Available
By arrangement
Purchase price
CHF 832,000
1964 Conthey
Route d'Antzère
Address copied
Calculate how much tax you would pay in this municipality.
To the tax calculatorKey data

Property type
Apartment
Room
4.5
Floor
4. floor
Living space
105 m²
Year of construction
2023
Available
By arrangement
Floor space
128 m²
Purchase price
Purchase price
CHF 832,000
Features
Balcony/
Lift
Description
Magnifique loft idéalement situé à Conthey
Promotion LE PALLADIO
Gefimmo est heureux de vous proposer ce somptueux loft de 128 m² de surface pondérée, au calme et proche des commodités.
Ces biens s'accommoderont à vos exigences avec ses finitions de qualités.
Proche des infrastructures tel que :
Le loft est composé de la manière suivante :
Places de parc et réduit en supplément (à disposition) :
Bâtiment A :
N°. Type. m². Balcon. S. Brute S. Pondérée. Prix au m² Prix
1-1 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.300,- 408.100,-
1-3 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.300,- 408.100,-
1-5 1 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.300,- 572.400,-
1-6 1 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.300,- 572.400,-
2-1 2 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.600,- 431.200,-
2-3 2 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.600,- 431.200,-
2-4 2 1,5 (2) 35,50 8,00 43,50 39,50 5.600,- 221.200,-
2-5 2 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.600,- 604.800,-
2-6 2 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.600,- 604.800,-
3-2 3 2,5 53,50 19.00 72.50 63,00 5.900,- 371.700,-
3-3 3 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.900,- 454.300,-
3-4 3 1,5 (2) 35,50 8,00 43,50 39,50 5.900,- 233.050,-
4-1 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6.500,- 832'000,-
4-3 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6.500,- 832'000,-
4-4 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6.500,- 832'000,-
Bâtiment B :
1-1 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.300,- 408.100,-
1-3 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.300,- 408.100,-
1-6 1 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.300,- 572.400,-
2-1 2 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.600,- 431.200,-
2-5 2 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.600,- 604.800,-
2-6 2 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.600,- 604.800,-
3-1 3 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.900,- 454.300,-
3-5 3 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.900,- 637.200,-
3-6 3 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.900,- 637.200,-
4-2 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6.500,- 832'000,-
4-3 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6.500,- 832'000,-
4-4 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6.500,- 832'000,-
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires ou pour une visite.
Consultez nos autres annonces sur www.gefimmo.ch
Gefimmo est membre de l'Association Suisse des professionnels de l'immobilier SVIT et de la Chambre Immobilière du valais CIV
Gefimmo est heureux de vous proposer ce somptueux loft de 128 m² de surface pondérée, au calme et proche des commodités.
Ces biens s'accommoderont à vos exigences avec ses finitions de qualités.
Proche des infrastructures tel que :
- Banque
- La poste
- Centres commerciaux
- Accès autoroutiers en moins de 5 minutes
- Lignes de bus et gare ferroviaire à deux pas de la résidence
Le loft est composé de la manière suivante :
- Hal d'entrée dotée d'armoire de rangement
- Salon-séjour offrant l'accès à la terrasse
- Cuisine toute équipée avec îlot central et ouverte sur l'appartement
- Deux salles de douches à l'italienne, toilettes, lavabos et espace prévu pour la colonne de lavage
- Terrasse de 46 m²
Places de parc et réduit en supplément (à disposition) :
- Réduit et place de parc intérieure : CHF 35000.-
- Place de parc couverte extérieure : CHF 25'000.-
- Place de parc extérieure : CHF 10'000.-
Bâtiment A :
N°. Type. m². Balcon. S. Brute S. Pondérée. Prix au m² Prix
1-1 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.300,- 408.100,-
1-3 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.300,- 408.100,-
1-5 1 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.300,- 572.400,-
1-6 1 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.300,- 572.400,-
2-1 2 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.600,- 431.200,-
2-3 2 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.600,- 431.200,-
2-4 2 1,5 (2) 35,50 8,00 43,50 39,50 5.600,- 221.200,-
2-5 2 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.600,- 604.800,-
2-6 2 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.600,- 604.800,-
3-2 3 2,5 53,50 19.00 72.50 63,00 5.900,- 371.700,-
3-3 3 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.900,- 454.300,-
3-4 3 1,5 (2) 35,50 8,00 43,50 39,50 5.900,- 233.050,-
4-1 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6.500,- 832'000,-
4-3 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6.500,- 832'000,-
4-4 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6.500,- 832'000,-
Bâtiment B :
1-1 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.300,- 408.100,-
1-3 1 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.300,- 408.100,-
1-6 1 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.300,- 572.400,-
2-1 2 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.600,- 431.200,-
2-5 2 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.600,- 604.800,-
2-6 2 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.600,- 604.800,-
3-1 3 2,5 61,00 32,00 93,00 77,00 5.900,- 454.300,-
3-5 3 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.900,- 637.200,-
3-6 3 3,5 87,50 41,50 129,00 108,00 5.900,- 637.200,-
4-2 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6.500,- 832'000,-
4-3 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6.500,- 832'000,-
4-4 Attique 4,5 105,00 45,50 150,50 128,00 6.500,- 832'000,-
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires ou pour une visite.
Consultez nos autres annonces sur www.gefimmo.ch
Gefimmo est membre de l'Association Suisse des professionnels de l'immobilier SVIT et de la Chambre Immobilière du valais CIV
Do you think this listing is suspicious?